GS_Provinciali_Primarie_GO

Cormons - 22032014, 22032014

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT ARO WBrd
1 9.0 6 MANZONI_MA 1440 Cormòns --- 15.50 27.00 31.00 1440.0 25.65
2 9.0 10 TORRE_MA 1440 Capriva del Friuli --- 15.50 23.00 27.00 1440.0 24.75
3 7.0 5 MANZONI_FA 1440 Cormòns --- 11.50 25.00 29.00 1440.0 18.35
4 6.0 9 TORRE_FA 1440 Capriva del Friuli --- 11.00 26.00 30.00 1368.0 17.40
5 6.0 3 DOBERDO_MB 1440 Doberdò del Lago --- 11.00 19.00 23.00 1368.0 18.60
6 5.0 1 DOBERDO_FA 1440 Doberdò del Lago --- 9.50 21.00 25.00 1440.0 12.45
7 5.0 8 MANZONI_MC 1440 Cormòns --- 9.00 27.00 29.00 1440.0 14.40
8 5.0 4 FELTRE_MA 1440 Cormons --- 8.50 27.00 31.00 1440.0 9.95
9 4.0 7 MANZONI_MB 1440 Cormòns --- 9.50 25.00 27.00 1440.0 14.75
10 4.0 11 VERMEGLIANO_MA 1440 Ronchi dei Legionari --- 8.50 27.00 31.00 1368.0 12.65
11 4.0 13 FELTRE_MB 1080 Cormons --- 8.50 20.00 22.00 1440.0 10.85
12 4.0 12 VERMEGLIANO_MB 1440 Ronchi dei Legionari --- 6.50 24.00 26.00 1440.0 6.75
13 2.0 2 DOBERDO_MA 1440 Doberdò del Lago --- 5.50 17.00 19.00 1350.0 5.45

Generated by Vega