Torneo B Primarie Femminili

Udine - 05042014, 05042014

Classifica al turno 6

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT ARO WBrd
1 11.0 2 I.C. Aurisina 1440 --- --- 21.00 37.00 41.00 1440.0 33.90
2 9.0 3 I.C. Cormons Manzoni 1440 --- --- 13.00 39.00 43.00 1440.0 21.20
3 8.0 4 I.C. Cormons Torre 1440 --- --- 13.00 34.00 38.00 1440.0 20.10
4 7.0 6 I.C. Opicina 1440 --- --- 13.50 38.00 42.00 1440.0 18.25
5 7.0 5 I.C. Doberdò 1440 --- --- 12.00 38.00 42.00 1440.0 14.80
6 6.0 7 I.C. Palmanova DoubleGame 1440 --- --- 10.00 38.00 42.00 1440.0 12.40
7 4.0 8 I.C. Premariacco 1440 --- --- 10.00 35.00 39.00 1440.0 13.90
8 4.0 9 I.C. nr.4 Udine 1440 --- --- 8.50 33.00 37.00 1440.0 10.95
9 4.0 1 I.C. Ai Campi Elisi 1 1440 --- --- 7.00 32.00 36.00 1440.0 8.10

Generated by Vega