Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Paselli Maurizio | 1632 | 1723 | 4.0 | 1.0 | 10.5 | 11.5 | ||
2 | 8 | Cicogna Luca | 1309 | 1893 | 4.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | ||
3 | 1 | Cucut Claudio | 1909 | 1555 | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 11.5 | ||
4 | 2 | Medves Adriano | 1766 | 1542 | 2.5 | 1.0 | 13.5 | 14.5 | ||
5 | 6 | Gregorig Marco | 1440 | 1653 | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | ||
6 | 7 | Liuzzo Attilio | 1418 | 1371 | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 16.0 | ||
7 | 4 | Medves Silvio (W) | 1538 | 575 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | ||
8 | 5 | Tuniz Alessandro (W) | 1484 | 971 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 11.5 | ||
Tie Break legend: | ||||||||||
DirE : Direct Encounter | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total |