II° Torneo Armonia
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 1
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 FAIN Simone (0.0)2 1 - 017(0.0) MINERVA Edoardo
2 PANZECA Alessandro (0.0)18 1 - 03(0.0) PALEI Lorenzo
3 MACOR Sara (0.0)4 1 - 014(0.0) MARCOLIN Valentina
4 CLOCCHIATTI Luca (0.0)19 1 - 05(0.0) DI PINTO Giuseppe
5 GORETTI Davide (0.0)6 1 - 020(0.0) CULOT Eleonora
6 DE MARCO Emma (0.0)21 0 - 17(0.0) SIMONI Eros
7 ZUCCO Mattia (0.0)8 1 - 022(0.0) GREGORIC Marco
8 BIGOT Sara (0.0)10 1 - 09(0.0) BELLOCCO Michael
9 GASPARATO Asia (0.0)1 0 - 113(0.0) GASPARATO Angelica
10 MACOR Davide (0.0)23 1 - 011(0.0) FRANZIL Federico
11 FRITZ Riccardo (0.0)12 1 - 024(0.0) MATTIAZZI Marco
12 URSO Andrea (0.0)25 1 - 015(0.0) MATTIAZZI Alessandro
13 TISCI Erika (0.0)16 1 - 026(0.0) VISINTIN Vanessa


Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)