II° Torneo Armonia
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 2
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 BIGOT Sara (1.0)10 0 - 12(1.0) FAIN Simone
2 MACOR Sara (1.0)4 0 - 118(1.0) PANZECA Alessandro
3 GORETTI Davide (1.0)6 1 - 016(1.0) TISCI Erika
4 SIMONI Eros (1.0)7 0 - 119(1.0) CLOCCHIATTI Luca
5 MACOR Davide (1.0)23 0 - 18(1.0) ZUCCO Mattia
6 GASPARATO Angelica (1.0)13 1 - 012(1.0) FRITZ Riccardo
7 PALEI Lorenzo (0.0)3 1 - 025(1.0) URSO Andrea
8 GREGORIC Marco (0.0)22 0 - 11(0.0) GASPARATO Asia
9 DI PINTO Giuseppe (0.0)5 ½ - ½17(0.0) MINERVA Edoardo
10 MARCOLIN Valentina (0.0)14 1 - 021(0.0) DE MARCO Emma
11 BELLOCCO Michael (0.0)9 1 - 015(0.0) MATTIAZZI Alessandro
12 FRANZIL Federico (0.0)11 1 - 026(0.0) VISINTIN Vanessa
13 CULOT Eleonora (0.0)20 1 - 024(0.0) MATTIAZZI Marco


Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)