II° Torneo Armonia
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 4
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 ZUCCO Mattia (3.0)8 0 - 12(3.0) FAIN Simone
2 GASPARATO Angelica (2.0)13 0 - 119(3.0) CLOCCHIATTI Luca
3 GORETTI Davide (2.0)6 0 - 11(2.0) GASPARATO Asia
4 BIGOT Sara (2.0)10 0 - 13(2.0) PALEI Lorenzo
5 BELLOCCO Michael (2.0)9 0 - 14(2.0) MACOR Sara
6 PANZECA Alessandro (2.0)18 1 - 020(2.0) CULOT Eleonora
7 DI PINTO Giuseppe (1.5)5 1 - 023(1.0) MACOR Davide
8 MINERVA Edoardo (1.5)17 1 - 016(1.0) TISCI Erika
9 SIMONI Eros (1.0)7 0 - 126(1.0) VISINTIN Vanessa
10 MARCOLIN Valentina (1.0)14 ½ - ½12(1.0) FRITZ Riccardo
11 FRANZIL Federico (1.0)11 ½ - ½25(1.0) URSO Andrea
12 GREGORIC Marco (0.5)22 0 - 115(0.0) MATTIAZZI Alessandro
13 DE MARCO Emma (0.0)21 1 - 024(0.5) MATTIAZZI Marco


Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)