Team History

1 I.C. Palmanova Bye , Rat=1482 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 I.C. Dante Alighieri 1440 2 3.0 5.0
2 B 5 I.C. Cormons 1440 0 1.5 6.0
3 W 10 I.C. Gemona del Friu 1434 2 2.5 5.0
4 B 2 I.C. Doberdò 1465 2 3.5 9.0
5 W 3 I.C. Premariacco 4 S 1441 1 2.0 10.0
6 B 9 I.C. Opicina 1437 2 2.5 7.0
9.0 15.0 42.0

2 I.C. Doberdò , Rat=1465 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 I.C. Meduno 1440 2 4.0 0.0
2 W 3 I.C. Premariacco 4 S 1441 1 2.0 10.0
3 B 4 I.C. Ai Campi Elisi 1440 2 2.5 7.0
4 W 1 I.C. Palmanova Bye 1482 0 0.5 9.0
5 B 6 I.C. Dante Alighieri 1440 2 3.0 5.0
6 W 5 I.C. Cormons 1440 2 4.0 6.0
9.0 16.0 37.0

3 I.C. Premariacco 4 S, Rat=1441 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 S.M.S. G. Marconi 1440 2 4.0 2.0
2 B 2 I.C. Doberdò 1465 1 2.0 9.0
3 W 5 I.C. Cormons 1440 2 3.5 6.0
4 W 9 I.C. Opicina 1437 2 2.5 7.0
5 B 1 I.C. Palmanova Bye 1482 1 2.0 9.0
6 W 7 I.C. Meduno 1440 2 3.0 0.0
10.0 17.0 33.0

4 I.C. Ai Campi Elisi , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 I.C. Opicina 1437 1 2.0 7.0
2 B 10 I.C. Gemona del Friu 1434 2 3.0 5.0
3 W 2 I.C. Doberdò 1465 0 1.5 9.0
4 W 5 I.C. Cormons 1440 0 1.0 6.0
5 B 7 I.C. Meduno 1440 2 4.0 0.0
6 W 8 S.M.S. G. Marconi 1440 2 4.0 2.0
7.0 15.5 29.0

5 I.C. Cormons , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 I.C. Gemona del Friu 1434 2 3.0 5.0
2 W 1 I.C. Palmanova Bye 1482 2 2.5 9.0
3 B 3 I.C. Premariacco 4 S 1441 0 0.5 10.0
4 B 4 I.C. Ai Campi Elisi 1440 2 3.0 7.0
5 W 9 I.C. Opicina 1437 0 1.0 7.0
6 B 2 I.C. Doberdò 1465 0 0.0 9.0
6.0 10.0 47.0

6 I.C. Dante Alighieri, Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 I.C. Palmanova Bye 1482 0 1.0 9.0
2 W 9 I.C. Opicina 1437 0 1.5 7.0
3 B 7 I.C. Meduno 1440 2 3.0 0.0
4 B 8 S.M.S. G. Marconi 1440 2 3.0 2.0
5 W 2 I.C. Doberdò 1465 0 1.0 9.0
6 B 10 I.C. Gemona del Friu 1434 1 2.0 5.0
5.0 11.5 32.0

7 I.C. Meduno , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 I.C. Doberdò 1465 0 0.0 9.0
2 B 8 S.M.S. G. Marconi 1440 0 1.5 2.0
3 W 6 I.C. Dante Alighieri 1440 0 1.0 5.0
4 B 10 I.C. Gemona del Friu 1434 0 1.0 5.0
5 W 4 I.C. Ai Campi Elisi 1440 0 0.0 7.0
6 B 3 I.C. Premariacco 4 S 1441 0 1.0 10.0
0.0 4.5 38.0

8 S.M.S. G. Marconi , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 I.C. Premariacco 4 S 1441 0 0.0 10.0
2 W 7 I.C. Meduno 1440 2 2.5 0.0
3 B 9 I.C. Opicina 1437 0 0.0 7.0
4 W 6 I.C. Dante Alighieri 1440 0 1.0 5.0
5 W 10 I.C. Gemona del Friu 1434 0 0.0 5.0
6 B 4 I.C. Ai Campi Elisi 1440 0 0.0 7.0
2.0 3.5 34.0

9 I.C. Opicina , Rat=1437 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 I.C. Ai Campi Elisi 1440 1 2.0 7.0
2 B 6 I.C. Dante Alighieri 1440 2 2.5 5.0
3 W 8 S.M.S. G. Marconi 1440 2 4.0 2.0
4 B 3 I.C. Premariacco 4 S 1441 0 1.5 10.0
5 B 5 I.C. Cormons 1440 2 3.0 6.0
6 W 1 I.C. Palmanova Bye 1482 0 1.5 9.0
7.0 14.5 39.0

10 I.C. Gemona del Friu, Rat=1434 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 I.C. Cormons 1440 0 1.0 6.0
2 W 4 I.C. Ai Campi Elisi 1440 0 1.0 7.0
3 B 1 I.C. Palmanova Bye 1482 0 1.5 9.0
4 W 7 I.C. Meduno 1440 2 3.0 0.0
5 B 8 S.M.S. G. Marconi 1440 2 4.0 2.0
6 W 6 I.C. Dante Alighieri 1440 1 2.0 5.0
5.0 12.5 29.0

Generated by Vega