Sociale 2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 D Cucut Claudio , K=30, Elo=1827, ID=0
Sociale 2015, Cormons, 06/11/2014, 20/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 F Gratton Vinicio 1559 268 0.83 1.0 1.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 B 3 E Medves Adriano 1671 156 0.71 1.0 2.0 2.5
4 B 2 E Medves Enrico 1680 147 0.70 1.0 3.0 4.0
5 W 4 E Grudina Marco 1628 199 0.76 1.0 4.0 3.5
var = 30, PRtg=2435 1635 3.00 4.0 11.0

2 E Medves Enrico , K=30, Elo=1680, ID=0
Sociale 2015, Cormons, 06/11/2014, 20/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 F Muradore Aldo 1545 135 0.68 1.0 1.0 0.5
2 W 6 F Paselli Maurizio 1563 117 0.66 1.0 2.0 3.0
3 B 5 E Menon Carlo 1614 66 0.59 1.0 3.0 3.0
4 W 1 D Cucut Claudio 1827 147 0.30 0.0 3.0 4.0
5 B 9 F Medves Silvio 1497 183 0.74 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg=1849 1609 2.97 4.0 13.0

3 E Medves Adriano , K=30, Elo=1671, ID=0
Sociale 2015, Cormons, 06/11/2014, 20/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 F Medves Silvio 1497 174 0.73 1.0 1.0 3.0
2 B 7 F Gratton Vinicio 1559 112 0.65 1.0 2.0 2.0
3 W 1 D Cucut Claudio 1827 156 0.29 0.0 2.0 4.0
4 B 4 E Grudina Marco 1628 43 0.56 0.5 2.5 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 9, PRtg=1723 1628 2.23 2.5 10.0

4 E Grudina Marco , K=30, Elo=1628, ID=0
Sociale 2015, Cormons, 06/11/2014, 20/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 G Liuzzo Attilio 1392 236 0.80 1.0 1.0 2.0
2 W 8 F Muradore Aldo 1545 83 0.61 1.0 2.0 0.5
3 B 6 F Paselli Maurizio 1563 65 0.59 1.0 3.0 3.0
4 W 3 E Medves Adriano 1671 43 0.44 0.5 3.5 2.5
5 B 1 D Cucut Claudio 1827 199 0.24 0.0 3.5 4.0
var = 24, PRtg=1749 1600 2.68 3.5 13.0

5 E Menon Carlo , K=30, Elo=1614, ID=0
Sociale 2015, Cormons, 06/11/2014, 20/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
3 W 2 E Medves Enrico 1680 66 0.41 0.0 2.0 4.0
4 B 6 F Paselli Maurizio 1563 51 0.57 0.0 2.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = -30, PRtg= 0 1622 0.98 3.0 10.0

6 F Paselli Maurizio , K=30, Elo=1563, ID=0
Sociale 2015, Cormons, 06/11/2014, 20/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 G Brumat Sergio 1329 234 0.79 1.0 1.0 1.0
2 B 2 E Medves Enrico 1680 117 0.34 0.0 1.0 4.0
3 W 4 E Grudina Marco 1628 65 0.41 0.0 1.0 3.5
4 W 5 E Menon Carlo 1614 51 0.43 1.0 2.0 3.0
5 B 10 G Liuzzo Attilio 1392 171 0.73 1.0 3.0 2.0
var = 9, PRtg=1601 1529 2.70 3.0 8.0

7 F Gratton Vinicio , K=30, Elo=1559, ID=0
Sociale 2015, Cormons, 06/11/2014, 20/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 D Cucut Claudio 1827 268 0.17 0.0 0.0 4.0
2 W 3 E Medves Adriano 1671 112 0.35 0.0 0.0 2.5
3 B 10 G Liuzzo Attilio 1392 167 0.72 1.0 1.0 2.0
4 W 9 F Medves Silvio 1497 62 0.59 0.0 1.0 3.0
5 W 11 G Sartori Adriano 1368 191 0.75 1.0 2.0 1.5
var = -18, PRtg=1479 1551 2.58 2.0 4.0

8 F Muradore Aldo , K=30, Elo=1545, ID=0
Sociale 2015, Cormons, 06/11/2014, 20/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 E Medves Enrico 1680 135 0.32 0.0 0.0 4.0
2 B 4 E Grudina Marco 1628 83 0.39 0.0 0.0 3.5
3 W 9 F Medves Silvio 1497 48 0.57 0.0 0.0 3.0
4 B 11 G Sartori Adriano 1368 177 0.73 0.0 0.0 1.5
5 W 12 G Brumat Sergio 1329 216 0.78 0.5 0.5 1.0
var = -69, PRtg=1134 1500 2.79 0.5 0.5

9 F Medves Silvio , K=30, Elo=1497, ID=0
Sociale 2015, Cormons, 06/11/2014, 20/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 E Medves Adriano 1671 174 0.27 0.0 0.0 2.5
2 W 12 G Brumat Sergio 1329 168 0.72 1.0 1.0 1.0
3 B 8 F Muradore Aldo 1545 48 0.43 1.0 2.0 0.5
4 B 7 F Gratton Vinicio 1559 62 0.41 1.0 3.0 2.0
5 W 2 E Medves Enrico 1680 183 0.26 0.0 3.0 4.0
var = 27, PRtg=1629 1557 2.09 3.0 9.0

10 G Liuzzo Attilio , K=30, Elo=1392, ID=0
Sociale 2015, Cormons, 06/11/2014, 20/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 E Grudina Marco 1628 236 0.20 0.0 0.0 3.5
2 B 11 G Sartori Adriano 1368 24 0.53 1.0 1.0 1.5
3 W 7 F Gratton Vinicio 1559 167 0.28 0.0 1.0 2.0
4 B 12 G Brumat Sergio 1329 63 0.59 1.0 2.0 1.0
5 W 6 F Paselli Maurizio 1563 171 0.27 0.0 2.0 3.0
var = 3, PRtg=1417 1489 1.87 2.0 6.0

11 G Sartori Adriano , K=30, Elo=1368, ID=0
Sociale 2015, Cormons, 06/11/2014, 20/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 10 G Liuzzo Attilio 1392 24 0.47 0.0 0.0 2.0
3 B 12 G Brumat Sergio 1329 39 0.55 0.5 0.5 1.0
4 W 8 F Muradore Aldo 1545 177 0.27 1.0 1.5 0.5
5 B 7 F Gratton Vinicio 1559 191 0.25 0.0 1.5 2.0
var = 0, PRtg=1369 1456 1.54 1.5 3.5

12 G Brumat Sergio , K=30, Elo=1329, ID=0
Sociale 2015, Cormons, 06/11/2014, 20/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 F Paselli Maurizio 1563 234 0.21 0.0 0.0 3.0
2 B 9 F Medves Silvio 1497 168 0.28 0.0 0.0 3.0
3 W 11 G Sartori Adriano 1368 39 0.45 0.5 0.5 1.5
4 W 10 G Liuzzo Attilio 1392 63 0.41 0.0 0.5 2.0
5 B 8 F Muradore Aldo 1545 216 0.22 0.5 1.0 0.5
var = -18, PRtg=1233 1473 1.57 1.0 2.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)