Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg OriginPts DE BH-C1 BH APPO
12 Cucut Claudio 2024Cormons 4.5 0 13.0 14.0 0
24 Belardinelli Franco 1821Gorizia 4.0 0 14.0 16.0 0
33 Laco Giuseppe 1931Gorizia 3.5 0 14.5 16.5 0
48 Paselli Maurizio 1562Cormons 3.0 0 12.5 13.5 0
51 Punteri Marco 2040Gorizia 3.0 0 12.5 13.0 0
611 Braida Maurizio 1249Cormons 3.0 0 10.0 10.5 0
714 Borrelli Luigi 1000Cormons 2.5 0 9.5 10.5 0
87 Cicogna Luca 1579Cormons 2.0 0 12.0 14.0 0
912 Zar Simone 1153Cormons 2.0 0 11.5 12.5 0
1013 Belardinelli Roberto 1000Gorizia 2.0 0 9.5 10.5 0
115 Medves Adriano (W) 1775Cormons 1.5 0 10.5 12.0 0
1210 Liuzzo Attilio 1440Cormons 1.0 1 10.0 11.0 0
1315 Visintin Alessandro 1000Cormons 1.0 2 8.0 8.5 0
149 Milicevic Zoran (W) 1558Gorizia 0.0 0 7.0 7.0 0
156 Tuniz Alessandro (W) 1645Cormons 0.0 0 0.0 0.0 0
1616 Zuzzurro Filler (W) 999Cormons 0.0 0 0.0 0.0 0
Tie Break legend:
DE : Direct Encounter *
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
APPO : Average Perfect Performance of Opponents *