1 Cucut Claudio , K=20, Elo=1895, ID=0
Sociale giugno 2019, CORMONS, 16/06/2019, 16/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Ferlan Riccardo 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 6 Gasparato Angelica 1461 400 0.92 1.0 2.0 2.5
3 W 3 Medves Silvio 1540 355 0.89 1.0 3.0 4.0
4 B 4 Gasparato Asia 1534 361 0.90 1.0 4.0 2.5
5 B 10 Sartori Adriano 1401 400 0.92 1.0 5.0 3.0
var = 10, PRtg=2275 1475 4.55 5.0 15.0

2 Paselli Maurizio , K=20, Elo=1646, ID=0
Sociale giugno 2019, CORMONS, 16/06/2019, 16/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Gregorig Marco 1410 236 0.80 0.0 0.0 2.0
2 B 12 Culot Eleonora 1307 339 0.88 0.5 0.5 1.0
3 W 8 Ferlan Riccardo 1440 206 0.76 0.0 0.5 3.5
4 B 7 Angelini Pier Paolo 1440 206 0.76 1.0 1.5 1.0
5 W 14 Estrelli Davide 1284 362 0.90 1.0 2.5 1.0
var = -32, PRtg=1376 1376 4.10 2.5 5.0

3 Medves Silvio , K=20, Elo=1540, ID=0
Sociale giugno 2019, CORMONS, 16/06/2019, 16/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Sartori Adriano 1401 139 0.69 1.0 1.0 3.0
2 B 14 Estrelli Davide 1284 256 0.81 1.0 2.0 1.0
3 B 1 Cucut Claudio 1895 355 0.11 0.0 2.0 5.0
4 W 9 Gregorig Marco 1410 130 0.68 1.0 3.0 2.0
5 W 11 Zar Simone 1398 142 0.69 1.0 4.0 2.5
var = 20, PRtg=1718 1478 2.98 4.0 12.0

4 Gasparato Asia , K=20, Elo=1534, ID=0
Sociale giugno 2019, CORMONS, 16/06/2019, 16/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Zar Simone 1398 136 0.68 1.0 1.0 2.5
2 W 9 Gregorig Marco 1410 124 0.67 0.0 1.0 2.0
3 B 12 Culot Eleonora 1307 227 0.79 1.0 2.0 1.0
4 W 1 Cucut Claudio 1895 361 0.10 0.0 2.0 5.0
5 B 6 Gasparato Angelica 1461 73 0.60 0.5 2.5 2.5
var = -6, PRtg=1494 1494 2.84 2.5 8.5

5 Muradore Aldo , K=20, Elo=1514, ID=0
Sociale giugno 2019, CORMONS, 16/06/2019, 16/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Culot Eleonora 1307 207 0.77 0.5 0.5 1.0
2 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 0.5 0.0
3 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = -6, PRtg=1307 1307 0.77 0.5 2.5

6 Gasparato Angelica , K=20, Elo=1461, ID=0
Sociale giugno 2019, CORMONS, 16/06/2019, 16/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Brumat Sergio 1297 164 0.72 1.0 1.0 0.0
2 W 1 Cucut Claudio 1895 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 B 9 Gregorig Marco 1410 51 0.57 1.0 2.0 2.0
4 W 10 Sartori Adriano 1401 60 0.58 0.0 2.0 3.0
5 W 4 Gasparato Asia 1534 73 0.40 0.5 2.5 2.5
var = 4, PRtg=1507 1507 2.35 2.5 8.5

7 Angelini Pier Paolo , K=20, Elo=1440, ID=0
Sociale giugno 2019, CORMONS, 16/06/2019, 16/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Estrelli Davide 1284 156 0.71 0.0 0.0 1.0
2 B 10 Sartori Adriano 1401 39 0.55 0.0 0.0 3.0
3 B 11 Zar Simone 1398 42 0.56 0.0 0.0 2.5
4 W 2 Paselli Maurizio 1646 206 0.24 0.0 0.0 2.5
5 B 12 Culot Eleonora 1307 133 0.68 1.0 1.0 1.0
var = -34, PRtg=1167 1407 2.74 1.0 1.0

8 Ferlan Riccardo , K=20, Elo=1440, ID=0
Sociale giugno 2019, CORMONS, 16/06/2019, 16/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Cucut Claudio 1895 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 11 Zar Simone 1398 42 0.56 0.5 0.5 2.5
3 B 2 Paselli Maurizio 1646 206 0.24 1.0 1.5 2.5
4 W 12 Culot Eleonora 1307 133 0.68 1.0 2.5 1.0
5 B 9 Gregorig Marco 1410 30 0.54 1.0 3.5 2.0
var = 28, PRtg=1680 1531 2.10 3.5 8.0

9 Gregorig Marco , K=20, Elo=1410, ID=0
Sociale giugno 2019, CORMONS, 16/06/2019, 16/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Paselli Maurizio 1646 236 0.20 1.0 1.0 2.5
2 B 4 Gasparato Asia 1534 124 0.33 1.0 2.0 2.5
3 W 6 Gasparato Angelica 1461 51 0.43 0.0 2.0 2.5
4 B 3 Medves Silvio 1540 130 0.32 0.0 2.0 4.0
5 W 8 Ferlan Riccardo 1440 30 0.46 0.0 2.0 3.5
var = 6, PRtg=1452 1524 1.74 2.0 9.0

10 Sartori Adriano , K=20, Elo=1401, ID=0
Sociale giugno 2019, CORMONS, 16/06/2019, 16/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Medves Silvio 1540 139 0.31 0.0 0.0 4.0
2 W 7 Angelini Pier Paolo 1440 39 0.45 1.0 1.0 1.0
3 B 14 Estrelli Davide 1284 117 0.66 1.0 2.0 1.0
4 B 6 Gasparato Angelica 1461 60 0.42 1.0 3.0 2.5
5 W 1 Cucut Claudio 1895 400 0.08 0.0 3.0 5.0
var = 22, PRtg=1596 1524 1.92 3.0 9.0

11 Zar Simone , K=20, Elo=1398, ID=0
Sociale giugno 2019, CORMONS, 16/06/2019, 16/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Gasparato Asia 1534 136 0.32 0.0 0.0 2.5
2 B 8 Ferlan Riccardo 1440 42 0.44 0.5 0.5 3.5
3 W 7 Angelini Pier Paolo 1440 42 0.44 1.0 1.5 1.0
4 W 14 Estrelli Davide 1284 114 0.66 1.0 2.5 1.0
5 B 3 Medves Silvio 1540 142 0.31 0.0 2.5 4.0
var = 6, PRtg=1448 1448 2.17 2.5 7.0

12 Culot Eleonora , K=20, Elo=1307, ID=0
Sociale giugno 2019, CORMONS, 16/06/2019, 16/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Muradore Aldo 1514 207 0.23 0.5 0.5 0.5
2 W 2 Paselli Maurizio 1646 339 0.12 0.5 1.0 2.5
3 W 4 Gasparato Asia 1534 227 0.21 0.0 1.0 2.5
4 B 8 Ferlan Riccardo 1440 133 0.32 0.0 1.0 3.5
5 W 7 Angelini Pier Paolo 1440 133 0.32 0.0 1.0 1.0
var = -4, PRtg=1275 1515 1.20 1.0 4.5

13 Brumat Sergio , K=20, Elo=1297, ID=0
Sociale giugno 2019, CORMONS, 16/06/2019, 16/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Gasparato Angelica 1461 164 0.28 0.0 0.0 2.5
2 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 19 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -6, PRtg= 661 1461 0.28 0.0 0.0

14 Estrelli Davide , K=20, Elo=1284, ID=0
Sociale giugno 2019, CORMONS, 16/06/2019, 16/06/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Angelini Pier Paolo 1440 156 0.29 1.0 1.0 1.0
2 W 3 Medves Silvio 1540 256 0.19 0.0 1.0 4.0
3 W 10 Sartori Adriano 1401 117 0.34 0.0 1.0 3.0
4 B 11 Zar Simone 1398 114 0.34 0.0 1.0 2.5
5 B 2 Paselli Maurizio 1646 362 0.10 0.0 1.0 2.5
var = -6, PRtg=1245 1485 1.26 1.0 5.0